<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Arbuzz - hompage</title>
	<link>http://blog.arbuzz.eu</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 19:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Ministerstwo Gestów</title>
		<description><![CDATA[Od premiera Pawlaka różnimy się pod wieloma względami (np. nikt z nas nie jest premierem i raczej nieczęsto zdarza się nam chodzić w garniturach), co najmniej jedna rzecz nas jednak łączy – umiłowanie do nowych technologii. Wspólna pasja doprowadziła nas na konferencję prasową podsumowującą czteroletnią kadencję resortu gospodarki. Przygotowaliśmy na tę okoliczność aplikację do prowadzenia [...]]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2011/11/23/ministerstwo-gestow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wirtualna przymierzalnia</title>
		<description><![CDATA[Technologia oparta na czujnikach głębi coraz dobitniej udowadnia swoją przydatność i szerokie spektrum możliwości. Po okiełznaniu Kinecta i pierwszej udanej realizacji postanowiliśmy nie zasypywać arbuzzów w popiele i rozpoczęliśmy prace nad nowym projektem &#8211; wirtualną przymierzalnią. Virtual Dressing Room from ARBUZZ on Vimeo. Pierwsze tego typu programy pojawiły się juz jakiś czas temu, naszą aplikacją [...]]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2011/07/03/wirtualna-przymierzalnia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Słońce &#8211; interaktywna instalacja</title>
		<description><![CDATA[Gdańskie centrum nauki i zabawy Hewelianum na wystawę &#8220;Energia, Niebo i Słońce&#8221; poszukiwało gwiazdy, która swoim blaskiem miała opromienić zwiedzających. Gwiazda miała być zjawiskowa, lśniąca i towarzyska &#8211; a więc interaktywna. I taka jest. Stworzyliśmy instalację złożoną z fizycznego modelu Słońca w przekroju, białego ekranu informacyjnego, projektora o jasności 4000 ANSI lumenów, komputera z autorskim [...]]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2011/04/18/slonce-interaktywna-instalacja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poruszyliśmy Słońce</title>
		<description><![CDATA[Wykorzystując własne rozwiązania wykonaliśmy interaktywną instalację dla Centrum Hewelianum w Gdańsku. Model jest elementem projektu z &#8220;linijką na Słońce&#8221; i ma charakter edukacyjny, pokazuje reakcje zachodzące na Słońcu. Zastosowalismy Video Mapping oraz detekcję gestu. Obiecujemy już wkrótce video z tej realizacji. o naszej instalacji możecie poczytać m.in. w serwisie naukowym i na trójmiasto.pl]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2011/03/29/poruszylismy-slonce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kinect, czyli przełom</title>
		<description><![CDATA[Nie wiem, czy Kinect jest (lub będzie) rewolucyjnym kotrolerem do gier. Pierwsze recenzje są raczej umiarkowane, ale też niewiele jest gier potrafiących wykorzystać jego możliwości, a programiści dopiero zapoznają się z nowym sprzętem. Jestem natomiast przekonany, że Kinect, a raczej technologia (rozumiana jako hardware i software), która po raz pierwszy została w nim wykorzystana, okaże się przełomem w komunikacji człowiek - maszyna i nie tylko. Istotne jest zrozumienie, że Kinect to rzeczywiście nowa jakość - to narzędzie wzbogacające obraz z tradycyjnej kamery o informacje o jego głębi - jest to więc, dosłownie i w przenośni, dodanie nowego wymiaru do strumienia wideo.
http://vimeo.com/20556464]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2011/03/02/kinect-czyli-przelom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Augmented Reality w przestrzeni miejskiej</title>
		<description><![CDATA[Instalacja wykorzystująca technologie rozszerzonej rzeczywistości dla gdańskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej realizującej projekt z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku. W przestrzeni miejskiej, a dokładnie na Placu Solidarności w Gdańsku stanął multimedialny kiosk, który mogli wypróbować wszyscy chętni od 31 sierpnia do końca listopada. Na trzymanym w dłoniach znaczniku układało się trójwymiarowe słowo „Solidarność” [...]]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2011/02/25/augmented-reality-w-przestrzeni-miejskiej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obalamy mity !</title>
		<description><![CDATA[Jeśli wydaje Wam się, że nasz Starszy Plantator spędza życie w pozycji siedzącej, to się grubo mylicie. I są na to dowody. Poniżej spotkanie Kinect &#038; XNA &#038; Starszy Plantator, który jak widać rusza się dość sprawnie Niestety nie możemy dodać, że żadne łożko nie ucierpiało w czasie nagrywania, bo ucierpiało. Kinect + XNA from [...]]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2011/01/04/obalamy-mity/</link>
			</item>
	<item>
		<title>video mapping &#8211; Desperados Wildest Night</title>
		<description><![CDATA[Bazując na własnym oprogramowaniu, ożywiliśmy wielką butlę Desperadosa na dzikiej i szalonej imprezie w CSG Gdańsk. Desperados Wildest Night &#8211; video mapping CSG Gdańsk from ARBUZZ on Vimeo. 3D i animację wykonali Łukasz Boros i Andrzej Wójcicki i dla nich wielkie ukłony. Nad styropianowym odpowiednikiem czas spędził scenograf Grzegorz Ziołkowski. Remixował muzę Tomasz z tmk [...]]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2010/12/13/video-mapping-desperados-wildest-night/</link>
			</item>
	<item>
		<title>postanowiłam też mieć zwierzaka</title>
		<description><![CDATA[wabi się bug jest oswojony i tresowany nie rozmnaża się. watermelonowe strwory w większej ilości]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2010/12/08/postanowilam-tez-miec-zwierzaka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desperados Wildest Night &#8211; interactive projection</title>
		<description><![CDATA[Interaktywne projekcje na barze wykonane na imprezie Desperadosa w CSG Gdańsk. Wykorzystaliśmy technologię detekcji ruchu.]]></description>
		<link>http://blog.arbuzz.eu/index.php/2010/11/09/desperados-wildest-night-interactive-projection/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
